亚洲另类春色校园小说_亚洲国产成人无码影片在线_亚洲停婷婷激情四射_收集最新中文国产中文字幕

   
設為首頁
加入收藏
   
 
English
 
位置:首頁>> 新聞中心
 

 

 

 

中小學生物教學儀器配備目錄
  • 各類學校儀器配備報價表
  • 小學各類學校儀器配備報價表
  • 中學理、化、生、小學自然配套玻璃儀器
    • 按國家教委配備目錄標準配備價目
    • 根據(jù)國家教育部生物切片配備各類學校標準
    • 新配備增加品種(中學)
  各類學校儀器配備
序號 配備儀器類型及名稱 完中一類 高中一類 初中一類
1 理、化、生通用儀器 340580.00 259848.00 129363.50
2 化學專用儀器 16668.00 15973.00 8258.00
3 生物專用儀器 41327.00 34393.00 39412.00
4 模型類:數(shù)、化、生、地人體 29237.00 13895.00 23048.00
5 生物標本類:化、地 7950.00 4375.00 5258.00
6 生物玻片類 99種1925片4950.00 23種225片890.00 83種1635片4240.00
7 掛圖:理、化、生、地 14800.00 8560.00 8580.00
8 物理實驗材料:工具、環(huán)保 97721.00 66988.00 79851.00
合計金額: 553233.00 404922.00 298010.50
序號 配備儀器類型及名稱 完中一類 高中一類 初中一類
1 各學科儀器 258859.00 205868.00 118869.00
小學各類學校配備儀器
配備儀器類型及名稱 一類報價 二類報價 三類報價
計量、通用、專用、模型、標本、掛圖 46187.60 25892.70 21189.80

     以上完、高、初中及小 學 各類學校所報價不包括化學試劑及玻璃儀器,如以上價格變動不另行通知,具體根據(jù)本站當年供應目錄價為準,希望廣大學�;蓊�. 京工京工助您成功|

中學理、化、生、小學自然配套玻璃儀器
按國家教委配備目錄標準配備價目

名   稱 單位 種數(shù) 件數(shù) 玻璃儀器(價格) 單位 配套材料(價格) 總 計

完中一類配套 119 6662 20544.50 2217.50 23762.00
完中二類配套 116 4091 12632.70 1430.50 14153.00
高中一類配套 118 16470.80 1914.80 18560.00
高中二類配套 115 4870 10289.30 1239.70 12150.00
初中一類配套 83 3028 7758.50 1220.80 9078.00
初中二類配套 79 1655 4659.80 774.60 5856.00
初中三類配套 33 360 669.20 110.50 800.00


完中一類配套 22 378 1443.50
完中二類配套 22 221 925.30
高中一類配套 10 196 638.00
高中二類配套 10 116 379.00
初中一類配套 18 311 1230.00
初中二類配套 18 172 805.80
初中三類配套 16 115 593.30

完中一類配套 26 1007 3250.00
完中二類配套 26 718 2364.20
高中一類配套 24 747 2336.90
高中二類配套 24 511 1563.30
初中一類配套 22 486 1757.20
初中二類配套 22 345 1256.20
初中三類配套 17 104 397.60

小學一類配套 35 617 3124.55
小學二類配套 35 332 1778.50
小學三類配套 25 83 639.00
小學四類配套 21 43 177.85
根據(jù)國家教育部生物切片配備各類學校標準
配 備 類 別 配 備 說 明 單 位 單 價(元) 備 注

完中 91種1775片 4950.00 新增品種一套355.00
高中 20種210片 890.00 新增品種一套85.00
初中 77種1595片 4240.00 新增品種一套318.00
小學 12種300片 820.00

完中 91種935片 2500.00 新增品種一套230.00
高中 20種122片 550.00 新增品種一套85.00
初中 77種832片 2100.00 新增品種一套208.00
小學 12種156片 380.00
三類
初中 62種410片 1100.00 新增品種一套70.00
小學 12種12片 36.00
新配備增加品種(中學)
編號 名稱 單價 配備數(shù)量 備注
完  高 初 完 高 初
4331 字母"e"裝片 3.00 60    60 30   30 15
4332 洋蔥鱗片葉表皮裝片 3.00 5     5 5    5 2
4333 水綿裝片 3.00 5     5 5    5 2
4334 口腔上皮細胞裝片 3.00 5     5 5    5 2
4335 蛔蟲卵裝片 3.00 60    60 30   30 15
4336 黑根霉裝片 3.00  5  5 5  5 2
4337 正常人染色體裝片 15.00 5  5  5 5  5 5 2
4338 蝗蟲精巢減數(shù)分裂 10.00  5  5 5  5
高中、初中、小學教學儀器相關連接:
物理類: 地理儀器:
綜合類
:

 

 

 

 

 
版權所有:北京京工科業(yè)科教設備有限公司